令和5年5月8日現在
一般病床(54床) |
・障害者施設等10対1入院基本料 夜間看護体制加算 看護補助加算 |
(障害入院) 第555号 |
54床 | |
---|---|---|---|---|
療養病床(270床) |
・療養病棟入院料1 夜間看護加算 |
(療養入院) 第271号 | 270床 | |
精神病床(357床) |
・精神病棟15対1入院基本料 看護配置加算 看護補助加算1 夜間看護体制加算 |
(精神入院) 第555号 (看配) 第555号 (看補) 第555号
|
177床 | |
・精神療養病棟入院料 重症者加算1 |
(精療) 第34号 |
180床 | ||
計 |
681床 | |||
その他基準 | 【基本診療科の施設基準】 | |||
|
(特施) 第127号 | |||
|
(療) 第103号 | |||
|
(療養1) 第20号 | |||
|
(精合併加算) 第8号 | |||
|
(後発使1) 第337号 | |||
|
(患サポ) 第130号 | |||
|
(精救急受入)第32号 | |||
|
(認ケア)第189号 | |||
|
(診療録2)第100155号 | |||
|
(データ提)第323号 | |||
【特掲診療科の施設基準】 | ||||
|
(薬) 第499号 | |||
|
(C・M) 第100712号 | |||
|
(脳Ⅰ) 第35号 | |||
|
(運Ⅰ) 第216号 | |||
|
(呼Ⅰ) 第100240号 | |||
|
(集コ) 第100044号 | |||
|
(精) 第47号 | |||
|
(医療保護) 第50号 | |||
|
(がん指) 第1377号 | |||
|
(機安1) 第100215号 | |||
|
(胃瘻造) 第338号 | |||
|
(胃瘻造嚥) 第194号 | |||
|
(補管) 第6401号 | |||
|
(歯CAD)第1501号 | |||
|
(歯リハ2) 第307号 | |||
|
(歯初診)第1916号 | |||
|
(外来環1)第2333号 | |||
|
(医管)第4325号 | |||
【入院時食事療養費に係る基準】 | ||||
|
(食) 第748号 |
学会認定 施設認定 等 |
|
---|
その他指定 |
|
---|