訪問看護の利用方法について
介護保険利用の場合

医療保険利用の場合

利用料金について
訪問看護の利用は、介護保険もしくは医療保険を使います。使える保険を利用者が選ぶことはできませんが、どんな保険を利用するのかによって料金は異なります。以下にしめすのは、あくまでも目安の料金です。詳しくは、当訪問看護ステーションにご相談下さい。
利用できる保険 | 実際に支払う料金の割合 (または金額) |
|
---|---|---|
医療保険 | 後期高齢者医療制度加入者 | 一般の方:月利用金額の1割 一定以上の所得の方:月利用金額の3割 |
70歳~74歳(高齢受給者)の場合 | 一般の方:月利用金額の1割~2割 一定以上の所得の方:月利用金額の3割 |
|
国民健康保険を利用する場合 | 月利用金額の3割 | |
国民健康保険(退職者)を利用する場合 | 月利用金額の3割 | |
社会保険(本人)を利用する場合 | 月利用金額の3割 | |
社会保険(家族)を利用する場合 | 月利用金額の3割 | |
義務教育就学前の場合 | 月利用金額の2割 | |
介護保険 | 一般の方:月利用金額の1割 65歳以上で一定以上の所得の方:月利用金額の2割 ※月の支給限度額を超えた分は、自己負担となります。 |
|
自費の訪問看護サービス | 全額自己負担です。 料金設定は、それぞれ異なります。 詳しくは、お問い合わせください。 |
・24時間、緊急の場合の連絡に対応するための契約をしたり、がん末期の訪問看護など、特別な場合には料金体系が変わります。
・身体障害者の医療受給者や指定難病の医療受給者など、公費対象の方の場合は利用金額が減額されます。