(令和6年9月1日現在)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1診 | 午前 | 清水 | 三好 | 森本 | 藤本 | 増田 | 山田 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2診 | 午前 | - | - | - | 阪原 | 比嘉 | 山中 |
午後 | - | - | - | - | - | - | |
3診 | 午前 | 東 | 松本 | 清水 | 円谷 | 八尾 | 比嘉 |
午後 | 林 | 大石 | 清水※2 | 八尾 | 吉川 | - | |
4診 | 午前 | - | - | 義本 | 欠田 | 羽生 | 清水※1 |
午後 | 金山 | 義本 | - | - | - | ||
5診 | 午前 | 心理 | 心理 | 心理 | 心理 | 心理 | 心理 |
午後 | 心理 | 心理 | 心理 | 心理 | 心理 | 心理 |
※1‥予約診療
※2‥第1、2休診
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 岩本 | 木次 | 堀内 |
島田 (9-12時) |
岩本 | - |
午後 | - | - | - | - | - | - |
~休診のお知らせ~ (令和6年9月1日現在)
診療科 | 月 日 | 担当医 |
---|---|---|
- | - | - |
診療科 | 月日 | 担当医師名 | 代診医師名 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |