診療担当医師予定表
令和4年4月1日より実施
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ診 | 午前 | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | |
Ⅱ診 | 午前 |
- |
谷 |
- | 谷 | 谷 |
午後 | - |
谷 |
- |
谷 |
谷 | |
夜診 | - | - | - | 谷 | 谷 | |
Ⅲ診 | 午前 | - | - | - | - | - |
午後 | - | - | - | - | - | |
夜診 | - | - | - | - | - |
ご予約については、事前にお電話でお問い合わせください。
代診・休診
|
|
月日 | 担当医 |
---|