年 | 事項 | 病床合計 | 診療科目 |
---|---|---|---|
昭和 | |||
40年 4月 | 藍野病院 開院(106床) | 106 | 内科・外科・神経科・精神科 |
40年12月 | 医療法人 恒昭会 設立 | ||
43年 4月 | 藍野病院 付属准看護学院 設立 | ||
50年 2月 | 藍野病院 付属高等看護学院 設立 | ||
50年 3月 | 藍野病院 新館 完成 (601床増床 計707床) | 707 | 整形外科・脳神経外科 小児科・泌尿器科(人工腎センター)・皮膚科・眼科・耳鼻咽喉科・歯科・放射線科 増設 |
50年11月 | 藍野病院 別館 完成 (90床増床 計797床) | 797 | |
53年 9月 | 藍野病院 別館 増築 (79床増床 計876床) | 876 | |
55年 6月 | 藍野病院 精神科 社会復帰センター 開設 | ||
平成 | |||
9年 5月 | 藍野病院 リハビリテーション科標榜 | リハビリテーション科 | |
10年 4月 | 藍野病院 精神科 社会復帰センター 閉設 | ||
10年12月 | 藍野病院 西館 完成 | ||
11年 4月 | 藍野病院 東館 完成 | ||
12年 6月 | 藍野病院 婦人科標榜 | 婦人科 | |
13年 7月 | 藍野病院、藍野花園病院間での病院機能整備(10年~13年) 藍野病院 93床増床 |
969 | |
20年 4月 | 藍野病院 形成外科 病理診断科標榜 | 形成外科、病理診断科 | |
23年10月 | 藍野病院 神経内科標榜 | 神経内科 | |
24年 4月 | 藍野病院 麻酔科標榜 | 麻酔科 | |
26年 3月 | 藍野病院 | 969 | |
令和 | |||
3年11月 | 藍野病院 療養環境整備のため 13床減床 | 956 | |
4年11月 | 藍野病院 療養環境整備のため 11床減床 | 945 | |
4年12月 | 藍野病院 療養環境整備のため 12床減床 | 933 | |
5年 9月 | 藍野病院 療養環境整備のため 14床減床 | 919 | |
6年 7月 | 藍野病院 療養環境整備のため 11床減床 | 908 |