| 年 | 事項 | 病床合計 | 診療科目 |
|---|---|---|---|
| 昭和 | |||
| 40年 4月 | 藍野病院 開院(106床) 茨木市 | 106 | 内科・外科・神経科・精神科 |
| 40年12月 | 医療法人 恒昭会 設立 茨木市 | ||
| 43年 4月 | 藍野病院 付属准看護学院 設立 | ||
| 50年 2月 | 藍野病院 付属高等看護学院 設立 | ||
| 50年 3月 | 藍野病院 新館 完成 (601床増床 計707床) | 707 | 整形外科・脳神経外科 小児科・泌尿器科(人工腎センター)・皮膚科・眼科・耳鼻咽喉科・歯科・放射線科 増設 |
| 50年11月 | 藍野病院 別館 完成 (90床増床 計797床) | 797 | |
| 53年 3月 | 上野芝病院 経営承継 (357床) 堺市 | 1,154 | 神経科・精神科 |
| 53年 9月 | 藍野病院 別館 増築 (79床増床 計876床) | 1,233 | |
| 54年11月 | アイノクリニック 開院 | 診療所 内科・外科・神経科・精神科 |
|
| 55年 6月 | 藍野病院 精神科 社会復帰センター 開設 | ||
| 59年 2月 | 藍野花園病院 開院 (321床) 茨木市 | 1,554 | 内科・理学診療科・神経科・精神科 |
| 61年 9月 | 青葉丘病院 開院 (156床) 富田林市 | 1,710 | 内科・理学診療科・放射線科・歯科 |
| 62年 4月 | 青葉丘病院 増築 (84床増床 計240床) | 1,794 | |
| 62年12月 | 青葉丘病院 増築 (84床増床 計324床) | 1,878 | |
| 63年 4月 | 藍野花園病院 増築 (84床増床 計405床) | 1,962 | |
| 63年 8月 | 藍野花園病院 増築 (108床増床 計513床) | 2,070 | |
| 63年12月 | 藍野花園病院 増築 (210床増床 計723床) | 2,280 | |
| 平成 | |||
| 5年11月 | 上野芝病院 B病棟新築 | ||
| 7年 5月 | 上野芝病院 A病棟新築 | ||
| 8年 3月 | うめだ訪問看護ステーション 開設 大阪市 | ||
| 8年 3月 | あおば訪問看護ステーション 開設 富田林市 | ||
| 9年 5月 | 藍野病院 リハビリテーション科標榜 | リハビリテーション科 | |
| 10年 4月 | 藍野病院 精神科 社会復帰センター 閉設 | ||
| 10年 4月 | アイノ診療所 開院 | 精神科・精神科デイケア | |
| 10年12月 | 藍野病院 西館 完成 | ||
| 11年 4月 | 藍野病院 東館 完成 | ||
| 11年11月 | 藍野花園病院 アイノ診療所 統合 | ||
| 11年11月 | 藍野花園病院 歯科標榜 | 歯科 | |
| 12年 6月 | 藍野病院 婦人科標榜 | 婦人科 | |
| 12年10月 | あおばケアプランセンター 開設 | ||
| 13年 7月 | 藍野病院、藍野花園病院間での病院機能整備(10年~13年) 藍野病院 93床増床 (計969床) 藍野花園病院 93床減床 (計630床) |
||
| 17年12月 | 青葉丘病院 閉院 上野芝病院 閉院 |
||
| 17年12月 | 青葉丘病院 開院 (681床) 大阪狭山市 | 内科・精神科・整形外科・歯科・リハビリテーション科・放射線科 | |
| 20年 4月 | 藍野病院 形成外科 病理診断科 標榜 | 形成外科・病理診断科 | |
| 22年12月 現在 |
藍野病院 969床 藍野花園病院 630床 青葉丘病院 681床 アイノクリニック(診療所) |
2,280 | |